| Diploma (D3) | Jumlah SKS yang harus ditempuh antara 110 -129 SKS dijadwalkan 6 semester dengan batas waktu maksimal pendidikan selama 10 semester. | |
| Stara Satu (S1) | Jumlah SKS yang harus ditempuh antara lain 144-160 Sks dijadwalkan untuk 7 semester dengan batas waktu maksimal pendidikan pendidikan selama 14 semester. | |
| Stara Dua (S2) | Jumlah SKS yang harus ditempuh antara 30-50 SKS yang dijadwalkan untuk 4 semester dengan batas waktu maksimal 10 semester, termasuk penyusunan TESIS. | |
| (Beban studi mahasiswa untuk satu semester bekisar antara 16 - 22 SKS ) | ||
PROGRAM STUDI YANG DISELENGGARAKAN PADA MASING-MASING FAKULTAS DI UNIVERSITAS GALUH | |||
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||
| 1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Terakreditasi |
| 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Terakreditasi |
| 3 | Pendidikan Akuntansi | S1 | Terakreditasi |
| 4 | Pendidikan Biologi | S1 | Terakreditasi |
| 5 | Pendidikan Sejarah | S1 | Terakreditasi |
| 6 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | Terakreditasi |
| Fakultas Hukum | |||
| 1 | Ilmu Hukum | S1 | Terakreditasi |
| Fakultas Ekonomi | |||
| 1 | Akuntansi | S1 | Terakreditasi |
| 2 | Manajemen | S1 | Terakreditasi |
| Fakultas Pertanian | |||
| 1 | Agrobisnis | S1 | Terakreditasi |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
| 1 | Administrasi Negara | S1 | Terakreditasi |
| 2 | Ilmu Pemerintahan | S1 | Terakreditasi |
| Fakultas Teknik | |||
| 1 | Teknik Manajemen Industri | S1 | Terakreditasi |
| 2 | Teknik Mesin | S1 | Terakreditasi |
| 3 | Teknik Sipil | S1 | Terakreditasi |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | |||
| 1 | Ilmu Keperawatan | S1 | Terakreditasi |
| 2 | Kebidanan | D3 | Terakreditasi |
| Program Pascasarjana | |||
| 1 | Magister Manajemen | S2 | Terakreditasi |
| 2 | Magister Manajemen Pendidikan | S2 | Terakreditasi |
0 komentar:
Posting Komentar